Status | Nr | Adress | Rum | Boarea | Tomtarea | Pris | Månadsavgift | Planlösning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Såld | 1 | Brf Slottsträdgården, lgh 1 | 5 | 99 kvm | 213 kvm | 3 475 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Till salu | 2 | Brf Slottsträdgården, lgh 2 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 245 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 3 | Brf Slottsträdgården, lgh 3 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 245 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 4 | Brf Slottsträdgården, lgh 4 | 5 | 99 kvm | 134 kvm | 3 175 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 5 | Brf Slottsträdgården, lgh 5 | 5 | 99 kvm | 134 kvm | 3 175 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Till salu | 6 | Brf Slottsträdgården, lgh 6 | 5 | 99 kvm | 134 kvm | 3 245 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Till salu | 7 | Brf Slottsträdgården, lgh 7 | 5 | 99 kvm | 134 kvm | 3 245 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 8 | Brf Slottsträdgården, lgh 8 | 5 | 99 kvm | 215 kvm | 3 495 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 25 | Brf Slottsträdgården, lgh 25 | 5 | 99 kvm | 195 kvm | 3 595 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 26 | Brf Slottsträdgården, lgh 26 | 5 | 99 kvm | 134 kvm | 3 345 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 27 | Brf Slottsträdgården, lgh 27 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 345 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 28 | Brf Slottsträdgården, lgh 28 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 290 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 29 | Brf Slottsträdgården, lgh 29 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 290 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 30 | Brf Slottsträdgården, lgh 30 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 345 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 31 | Brf Slottsträdgården, lgh 31 | 5 | 99 kvm | 133 kvm | 3 345 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Såld | 32 | Brf Slottsträdgården, lgh 32 | 5 | 99 kvm | 192 kvm | 3 525 000 kr | 4 336 kr | Planlösning |
Varmt välkommen att kontakta ansvarig mäklare om du är intresserad av visning.