Status | Nr | Adress | Rum | Boarea | Pris | Månadsavgift | Planlösning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Till salu | 1507 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 360 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1513 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 375 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1615 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 405 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1609 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 405 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1515 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 405 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1509 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 405 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1807 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 410 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1707 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 420 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1607 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 420 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1813 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 425 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1713 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 435 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1613 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 435 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1809 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 455 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1815 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 455 000 kr | 1 697 kr | Saknas |
Såld | 1715 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 465 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1709 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 465 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1915 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 24 kvm | 1 625 000 kr | 1 697 kr | Saknas |
Såld | 1508 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 095 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Såld | 1506 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 095 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Till salu | 1612 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1611 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1610 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1608 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1606 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1614 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 445 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1712 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1711 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1710 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1708 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1706 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Reserverad | 1714 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 485 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Reserverad | 1812 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1811 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1810 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1808 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1806 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1814 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 505 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1911 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 690 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Såld | 1908 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 690 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Såld | 1914 | Torgny Segerstedts allé 104 | 1 | 30 kvm | 1 705 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Till salu | 1503 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 375 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1605 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 390 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1505 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 390 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1803 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 425 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1703 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 435 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1603 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 435 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1805 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 440 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Till salu | 1705 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 24 kvm | 1 450 000 kr | 1 697 kr | Planlösning |
Såld | 1504 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 095 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1502 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 095 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Till salu | 1604 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1602 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 430 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1704 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1702 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 470 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Till salu | 1804 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1802 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 490 000 kr | 2 073 kr | Planlösning |
Såld | 1902 | Torgny Segerstedts allé 110 | 1 | 30 kvm | 1 690 000 kr | 2 073 kr | Saknas |
Varmt välkommen att kontakta ansvarig mäklare om du är intresserad av visning.