Status | Nr | Adress | Rum | Boarea | Pris | Månadsavgift | Planlösning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserverad | 1 | Vitmossvägen 26, hus 1 lgh 1 | 5 | 127 kvm | 4 095 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 2 | Vitmossvägen 28, hus 1 lgh 2 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 3 | Vitmossvägen 30, hus 1 lgh 3 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 4 | Vitmossvägen 32, hus 1 lgh 4 | 5 | 127 kvm | 4 095 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 5 | Vitmossvägen 34, hus 2 lgh 5 | 5 | 127 kvm | 4 095 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 6 | Vitmossvägen 36, hus 2 lgh 6 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 7 | Vitmossvägen 38, hus 2 lgh 7 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 8 | Vitmossvägen 40, hus 2 lgh 8 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 9 | Vitmossvägen 42, hus 2 lgh 9 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 10 | Vitmossvägen 44, hus 2 lgh 10 | 5 | 127 kvm | 4 095 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Reserverad | 11 | Vitmossvägen 46, hus 3 lgh 11 | 5 | 127 kvm | 4 095 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 12 | Vitmossvägen 48, hus 3 lgh 12 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Till salu | 13 | Vitmossvägen 50, hus 3 lgh 13 | 5 | 127 kvm | 3 895 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Reserverad | 14 | Vitmossvägen 52, hus 3 lgh 14 | 5 | 127 kvm | 4 095 000 kr | 4 489 kr | Planlösning | Planlösning |
Varmt välkommen att kontakta ansvarig mäklare om du är intresserad av visning.