Status | Adress | Yta | Pris | Planlösning |
---|---|---|---|---|
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:4, Kvistagran 3 | 771 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:5, Kvistagran 5 | 595 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:6, Kvistagran 7 | 586 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:31, Kvistagran 4 | 657 kvm | 700 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:32, Kvistagran 6 | 605 kvm | 650 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:33, Kvistagran 8 | 568 kvm | 650 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:7, Kvistagaran 9 | 595 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:8, Kvistagran 11 | 538 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:9, Kvistagran 13 | 533 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:10, Kvistagran 15 | 532 kvm | 550 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:14, Kvistagran 23 | 568 kvm | 650 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:15, Kvistagran 25 | 563 kvm | 650 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:16, Kvistagran 27 | 565 kvm | 650 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:17, Kvistagran 29 | 543 kvm | 750 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:30, Kvistagran 55 | 733 kvm | 700 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:34, Kvistagran 10 | 597 kvm | 650 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:35, Kvistagran 12 | 619 kvm | 700 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:37, Kvistagran 16 | 536 kvm | 700 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:39, Kvistagran 20 | 530 kvm | 750 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:40, Kvistagran 22 | 596 kvm | 750 000 kr | Saknas |
Till salu | Husbacka Strand Ed 23:43, Kvistagran 28 | 544 kvm | 750 000 kr | Saknas |
Varmt välkommen att kontakta ansvarig mäklare om du är intresserad av visning.